| MOQ: | 5 PCes |
| Delivery period: | no prazo de 15 dias |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
A parte de lustro de moedura da mão do departamento do metal aglomerou a extremidade lisa de Diamond Plaster Cutting Wheel Bullet
Vantagens do produto:
Detalhes do produto:
| nome do produto | departamento aglomerado do diamante |
| Artigo não. | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| Aplicação | para o laboratório & o cadeira-lado dentais |
| Uso | para moer e lustrar materiais dentais |
| Materiais | de aço inoxidável, metais, diamantes |
| Diâmetro | 4.0mm, 5.0mm, 8.0mm |
| Comprimento da espessura | 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 8.0mm, 10mm |
| Grão | multa extra |
| Velocidade recomendada | 10.000 - 15,000rpm, 25,000rpm máximo |
| Cor | cobre |
| Pacote | 1pcs/box |
| Personalize | OEM |
| Lugar de origem | China |
Especificações de produto:
| No. de ordem. | Dimensão (diameter*length) | Grão do anel |
| SD409 | 4.0mm*8.0mm | multa extra amarela |
| SD410 | 5.0mm*10mm | multa extra amarela |
| SD411 | 8.0mm*4.0mm | multa extra amarela |
| SD412 | 4.0mm*3.0mm | multa extra amarela |
| SD413 | 8.0mm*2.0mm | multa extra amarela |
• Taxa alta da abrasão
• Desenvolvimento mínimo do calor
• Apropriado para a aplicação sem refrigerar de água
• Mantém a forma durante a aplicação
• Durabilidade excelente
• Resistente ao calor
• material de alta qualidade do diamante
![]()
| MOQ: | 5 PCes |
| Delivery period: | no prazo de 15 dias |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
A parte de lustro de moedura da mão do departamento do metal aglomerou a extremidade lisa de Diamond Plaster Cutting Wheel Bullet
Vantagens do produto:
Detalhes do produto:
| nome do produto | departamento aglomerado do diamante |
| Artigo não. | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| Aplicação | para o laboratório & o cadeira-lado dentais |
| Uso | para moer e lustrar materiais dentais |
| Materiais | de aço inoxidável, metais, diamantes |
| Diâmetro | 4.0mm, 5.0mm, 8.0mm |
| Comprimento da espessura | 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 8.0mm, 10mm |
| Grão | multa extra |
| Velocidade recomendada | 10.000 - 15,000rpm, 25,000rpm máximo |
| Cor | cobre |
| Pacote | 1pcs/box |
| Personalize | OEM |
| Lugar de origem | China |
Especificações de produto:
| No. de ordem. | Dimensão (diameter*length) | Grão do anel |
| SD409 | 4.0mm*8.0mm | multa extra amarela |
| SD410 | 5.0mm*10mm | multa extra amarela |
| SD411 | 8.0mm*4.0mm | multa extra amarela |
| SD412 | 4.0mm*3.0mm | multa extra amarela |
| SD413 | 8.0mm*2.0mm | multa extra amarela |
• Taxa alta da abrasão
• Desenvolvimento mínimo do calor
• Apropriado para a aplicação sem refrigerar de água
• Mantém a forma durante a aplicação
• Durabilidade excelente
• Resistente ao calor
• material de alta qualidade do diamante
![]()