| MOQ: | 1 saco |
| Delivery period: | no prazo de 30 dias |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
Ortodontia dental dos abrasivos de Diamond Polishing Strips Interdental Finishing que separa o corte
Vantagens do produto:
Detalhes do produto:
| Nome do produto | tira de lustro do diamante |
| Artigo não. | vário |
| Aplicação | para a clínica dental |
| Uso | (1) para separar e alisar coroas e ponte; (2) para ponto-na remoção de interdental; (outras 3) aplicações da ortodontia |
| Materiais | de aço inoxidável, diamantes |
| Espessura | 0.08mm, 0.10mm, 0.13mm |
| Largura | 2.5mm, 3.75mm |
| Comprimento | 148mm |
| Grão | multa média, fina, extra |
| Fonte de energia | manual |
| Cor | azul, vermelho, amarelo |
| Pacote | 12pcs/bag |
| Personalize | OEM |
| Lugar de origem | China |
Especificações de produto:
| No. de ordem. | Largura | Comprimento | Forma |
| NDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | com furos |
| NDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | com furos |
| FDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | planície |
| FDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | planície |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 saco |
| Delivery period: | no prazo de 30 dias |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
Ortodontia dental dos abrasivos de Diamond Polishing Strips Interdental Finishing que separa o corte
Vantagens do produto:
Detalhes do produto:
| Nome do produto | tira de lustro do diamante |
| Artigo não. | vário |
| Aplicação | para a clínica dental |
| Uso | (1) para separar e alisar coroas e ponte; (2) para ponto-na remoção de interdental; (outras 3) aplicações da ortodontia |
| Materiais | de aço inoxidável, diamantes |
| Espessura | 0.08mm, 0.10mm, 0.13mm |
| Largura | 2.5mm, 3.75mm |
| Comprimento | 148mm |
| Grão | multa média, fina, extra |
| Fonte de energia | manual |
| Cor | azul, vermelho, amarelo |
| Pacote | 12pcs/bag |
| Personalize | OEM |
| Lugar de origem | China |
Especificações de produto:
| No. de ordem. | Largura | Comprimento | Forma |
| NDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | com furos |
| NDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | com furos |
| FDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | planície |
| FDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | planície |
![]()
![]()