| MOQ: | 5 PCes |
| Delivery period: | no prazo de 7 dias |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
Pata dental cortada lisa de Diamond Burs Standard Medium HP do laboratório do cortador do carboneto de tungstênio
Vantagens do produto:
Detalhes do produto:
| Nome do produto | departamento do carboneto de tungstênio |
| Artigo não. | TC903, TC904, TC913, TC921 |
| Aplicação | para o laboratório & o cadeira-lado dentais |
| Uso | para metais, o modelo e acrílicos de aparagem e de contorno do emplastro |
| Materiais | aço de tungstênio |
| Diâmetro da flauta | 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm |
| Comprimento da flauta | 3.6mm, 4.2mm, 14mm, 14.5mm |
| Grão | padrão |
| Tipo do dente | corte liso |
| ISO não. | 500 104 |
| Pacote | 1pcs/box |
| Personalize | OEM |
| Lugar de origem | China |
Especificações de produto:
| No. de ordem. | Dimensão | Anel | ISO não. |
| TC903 | 4.0mm*3.6mm | azul | 500 104 001 175 040 |
| TC904 | 5.0mm*4.2mm | azul | 500 104 001 175 050 |
| TC913 | 4.0mm*14mm | azul | 500 104 201 175 040 |
| TC921 | 6.0mm*14.5mm | azul | 500 104 272 175 060 |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCes |
| Delivery period: | no prazo de 7 dias |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
Pata dental cortada lisa de Diamond Burs Standard Medium HP do laboratório do cortador do carboneto de tungstênio
Vantagens do produto:
Detalhes do produto:
| Nome do produto | departamento do carboneto de tungstênio |
| Artigo não. | TC903, TC904, TC913, TC921 |
| Aplicação | para o laboratório & o cadeira-lado dentais |
| Uso | para metais, o modelo e acrílicos de aparagem e de contorno do emplastro |
| Materiais | aço de tungstênio |
| Diâmetro da flauta | 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm |
| Comprimento da flauta | 3.6mm, 4.2mm, 14mm, 14.5mm |
| Grão | padrão |
| Tipo do dente | corte liso |
| ISO não. | 500 104 |
| Pacote | 1pcs/box |
| Personalize | OEM |
| Lugar de origem | China |
Especificações de produto:
| No. de ordem. | Dimensão | Anel | ISO não. |
| TC903 | 4.0mm*3.6mm | azul | 500 104 001 175 040 |
| TC904 | 5.0mm*4.2mm | azul | 500 104 001 175 050 |
| TC913 | 4.0mm*14mm | azul | 500 104 201 175 040 |
| TC921 | 6.0mm*14.5mm | azul | 500 104 272 175 060 |
![]()
![]()