| MOQ: | 5 PCes |
| Delivery period: | no prazo de 7 dias |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
O moedor Cross Cut Coarse do carboneto de tungstênio aglomerou Diamond Bur Plaster Model Trimmer
Vantagens do produto:
Detalhes do produto:
| Nome do produto | departamento do carboneto de tungstênio |
| Artigo não. | TC401, TC402, TC403, TC407, TC409 |
| Aplicação | para o laboratório & o cadeira-lado dentais |
| Uso | para metais, o modelo e acrílicos de aparagem e de contorno do emplastro |
| Materiais | aço de tungstênio |
| Diâmetro da flauta | 4.5mm, 6.0mm, |
| Comprimento da flauta | 12mm, 12.5mm, 13mm, 14.5mm |
| Grão | grosseiro |
| Tipo do dente | corte transversal |
| ISO não. | 500 104 |
| Pacote | 1pcs/box |
| Personalize | OEM |
| Lugar de origem | China |
Especificações de produto:
| No. de ordem. | Dimensão | Anel | ISO não. |
| TC401 | 6.0mm*12.5mm | verde | 500 104 143 220 060 |
| TC402 | 4.5mm*13mm | verde | 500 104 200 220 045 |
| TC403 | 6.0mm*14.5mm | verde | 500 104 201 220 060 |
| TC407 | 6.0mm*12mm | verde | 500 104 263 220 060 |
| TC409 | 6.0mm*14.5mm | verde | 500 104 272 220 060 |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCes |
| Delivery period: | no prazo de 7 dias |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
O moedor Cross Cut Coarse do carboneto de tungstênio aglomerou Diamond Bur Plaster Model Trimmer
Vantagens do produto:
Detalhes do produto:
| Nome do produto | departamento do carboneto de tungstênio |
| Artigo não. | TC401, TC402, TC403, TC407, TC409 |
| Aplicação | para o laboratório & o cadeira-lado dentais |
| Uso | para metais, o modelo e acrílicos de aparagem e de contorno do emplastro |
| Materiais | aço de tungstênio |
| Diâmetro da flauta | 4.5mm, 6.0mm, |
| Comprimento da flauta | 12mm, 12.5mm, 13mm, 14.5mm |
| Grão | grosseiro |
| Tipo do dente | corte transversal |
| ISO não. | 500 104 |
| Pacote | 1pcs/box |
| Personalize | OEM |
| Lugar de origem | China |
Especificações de produto:
| No. de ordem. | Dimensão | Anel | ISO não. |
| TC401 | 6.0mm*12.5mm | verde | 500 104 143 220 060 |
| TC402 | 4.5mm*13mm | verde | 500 104 200 220 045 |
| TC403 | 6.0mm*14.5mm | verde | 500 104 201 220 060 |
| TC407 | 6.0mm*12mm | verde | 500 104 263 220 060 |
| TC409 | 6.0mm*14.5mm | verde | 500 104 272 220 060 |
![]()
![]()